# | Team | Pl | HW | HD | HL | AW | AD | AL | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | HNK Auckland | 15 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 61 | 18 | 43 | 36 | 0 |
2. | Internationale FC | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 44 | 21 | 23 | 32 | 0 |
3. | Bohemian Celtic | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 56 | 24 | 32 | 30 | 0 |
4. | Zamantix Rovers Deuce | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 45 | 26 | 19 | 27 | 0 |
5. | Auckland Volcanoes FC | 16 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 41 | 43 | -2 | 27 | 0 |
6. | Auckland Panthers | 16 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 46 | 47 | -1 | 23 | 0 |
7. | Independiente FC | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 39 | 32 | 7 | 12 | 0 |
8. | FC Eagles | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 11 | -6 |
9. | University of Auckland FC | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 33 | 52 | -19 | 7 | 0 |
10. | FC Khukuri | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 16 | 44 | -28 | 7 | 0 |
11. | Dalian FC | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 18 | 65 | -47 | 4 | -3 |
12. | Sperm Whales FC | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 15 | 44 | -29 | 1 | 0 |
Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.
Subscribe